Détails sur le produit:
|
Type de produit: | Commutateur de communication de données | Modèle de machine: | Le système de commutation de CISCO C9200L-24T-4X-E |
---|---|---|---|
Port de machine: | 24-port | Vitesse de transfert: | 10/100/1000Mbps |
largeur de bande du plan arrière: | 80 Gbps | Mpps: | 95.23 Mpps |
Mettre en évidence: | Commutateur réseau Cisco série C9200L,Le système de commutation de réseau Cisco C9200L-24T-4X-E,Le système de commutation de l'appareil doit être équipé d'un système de commutation de l'appareil. |
Points forts du produit
● Capacité de mise en service complète sur Ethernet Plus (PoE+) jusqu'à 48 ports pour le C9200.3bt classe 6 et capacité Cisco UPOE pour jusqu'à 8 ports pour C9200CX.
● Résilience avec les unités de remplacement sur le terrain (FRU) et l'alimentation électrique redondante, les ventilateurs et les uplinks modulaires pour les modèles C9200.Les modèles C9200CX sont sans ventilateur et alimentés par une alimentation fixe interne ou par des adaptateurs d'alimentation optionnels., lorsqu'il n'est pas alimenté par un IEEE 802.3bt classe 6 60W PSE en amont.
● Options de source d'alimentation flexibles à partir de la tension de ligne AC,les modèles C9200CX à basse tension en courant continu à haute tension (HVDC) offrent aux clients la possibilité de migrer vers un micro-réseau en courant continu efficace alimenté par des sources d'énergie renouvelables pour un avenir durable;.
● Options de liaison descendante flexibles avec données, PoE+, UPOE, UPOE avec mGig pour le Wi-Fi 6/6E.
● Efficacité opérationnelle grâce à l'empilement en plan arrière en option, prenant en charge une bande passante d'empilement allant jusqu'à 160 Gbps.
● UADP 2.0 Mini avec CPU intégré offre aux clients une échelle optimisée avec une meilleure structure de coût.
● Sécurité améliorée grâce au cryptage AES-128 MACsec sur le C9200 et au cryptage AES-256 MACsec pour les modèles C9200CX, segmentation basée sur les politiques et solutions fiables pour l'ensemble de la série Catalyst 9200.
● Options d'opérations de couche 3 https://apps.cisco.com/Commerce/ et CLI
● Accès défini par logiciel (SD-Access).
◦ Opérations et déploiement simplifiés grâce à une automatisation basée sur des politiques, de l'edge au cloud, gérée par Cisco Identity Services Engine (ISE).
◦ Assurance du réseau et amélioration du temps de résolution par Cisco Catalyst Center.
● Plug and Play (PnP) activé: Une offre simple, sécurisée, unifiée et intégrée pour faciliter le déploiement de nouveaux appareils de succursale ou de campus ou les mises à jour d'un réseau existant.
● Cisco IOS XE: un système d'exploitation basé sur des licences communes pour la famille de produits Cisco Catalyst 9000 pour les entreprises avec prise en charge de la programmabilité basée sur les modèles et de la télémétrie en streaming.
● ASIC avec des capacités de pipeline et de micro-moteur programmables, ainsi qu'une allocation configurable basée sur des modèles de redirection des couches 2 et 3, des listes de contrôle d'accès (ACL),et les entrées Qualité du service (QoS).
● Surveillance du nuage pour Catalyst sur le tableau de bord Meraki.
Configuration des commutateurs de la série Cisco Catalyst 9200
Modèle de commutateur | Total des connexions descendantes 10/100/1000 ou PoE+ ports en cuivre | Configuration des liens ascendants | Énergie primaire par défaut | Ventilateurs |
Modulaire lien vers le hautmodèles | ||||
C9200-24T | 24 les portsdonnées | Modulaire lien vers le hautles options | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Les États membresdéfectueux |
C9200-24P | 24 les ports sont pleins PoE+ | Modulaire lien vers le hautles options | Le système de régulation de la puissance de l'appareil doit être conforme à l'annexe I. | Les États membresdéfectueux |
C9200-24 PB | 24 les ports sont pleins PoE+ | Modulaire lien vers le hautles options | Le système de régulation de la puissance de l'appareil doit être conforme à l'annexe I. | Les États membresdéfectueux |
Les produits de la catégorie C9200-24PXG | 24 les ports pleine PoE+ (8 - Je vous en prie. Ports jusqu'à 10G, 16 ports jusqu'à 1G) | Modulaire lien vers le hautles options | Le système de régulation de la puissance de l'appareil doit être conforme à l'annexe I. | Les États membresdéfectueux |
C9200-48T | 48 les portsdonnées | Modulaire lien vers le hautles options | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Les États membresdéfectueux |
C9200-48P | 48 les ports sont pleins PoE+ | Modulaire lien vers le hautles options | PWR-C6-1KWAC | Les États membresdéfectueux |
C9200-48PL | 48 Les ports partiellePoE+ | Modulaire lien vers le hautles options | Le système de régulation de la puissance de l'appareil doit être conforme à l'annexe I. | Les États membresdéfectueux |
C9200-48 PB | 48 les ports sont pleins PoE+ | Modulaire lien vers le hautles options | PWR-C6-1KWAC | Les États membresdéfectueux |
Les produits de l'annexe I sont soumis à des contrôles de sécurité. | 48 les ports pleine PoE+ (8 - Je vous en prie. Ports jusqu'à 10G, 40 ports jusqu'à 1G) | Modulaire lien vers le hautles options | PWR-C6-1KWAC | Les États membresdéfectueux |
Fixé lien vers le haut modèles | ||||
Le C9200L-24T4G | 24 les portsdonnées | 4 fois 1G fixeliens vers le haut | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Fixédéfectueux |
C9200L-24P-4G | 24 les ports sont pleins PoE+ | 4 fois 1G fixeliens vers le haut | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Fixédéfectueux |
C9200L-48T-4G | 48 les portsdonnées | 4 fois 1G fixeliens vers le haut | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Fixédéfectueux |
Pour les appareils à commande numérique4G | 48 les ports sont pleins POE+ | 4 fois 1G fixeliens vers le haut | Le PWR-C5-1KWAC | Fixédéfectueux |
Pour les appareils à commande numérique4G | 48 Les ports partiellePoE+ | 4X 1G fixé liens vers le haut | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Fixédéfectueux |
Le C9200L-24T4X | 24 les portsdonnées | 4 fois 1/10G fixeliens vers le haut | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Fixédéfectueux |
C9200L-24P-4X | 24 les ports sont pleins PoE+ | 4 fois 1/10G fixeliens vers le haut | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Fixédéfectueux |
C9200L-48T-4X | 48 les portsdonnées | 4 fois 1/10G fixeliens vers le haut | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Fixédéfectueux |
Pour les appareils à commande numérique4X | 48 les ports sont pleins PoE+ | 4 fois 1/10G fixeliens vers le haut | Le PWR-C5-1KWAC | Fixédéfectueux |
Pour les appareils à commande numérique4X | 48 Port partielle PoE+ | 4X 1/10G Fixé uPlinks | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Fixédéfectueux |
Pour les appareils à commande numérique:4X | 24 les ports pleine PoE+ (8 - Je vous en prie. Ports jusqu'à 10G, 16 ports jusqu'à 1G) | 4 fois 1/10G fixeliens vers le haut | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Fixédéfectueux |
Pour les appareils à commande numérique:4X | 48 les ports pleine POE+ (12 - Je vous en prie. Ports jusqu'à 10G, 36 ports jusqu'à 1G) | 4 fois 1/10G fixeliens vers le haut | Le PWR-C5-1KWAC | Fixédéfectueux |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 24 ports PoE+ complets (8 ports mGig jusqu'à 10G, 16 ports jusqu'à 1G) | 2x 1/10/25G liaisons fixes vers le haut | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Résiduel fixe |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 48 ports pleins POE+ (8 ports mGig jusqu'à 10G, 40 ports jusqu'à 1G) | 2x 1/10/25G liaisons fixes vers le haut | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Résiduel fixe |
Modèles compacts | ||||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Données sur 12 ports | 2x 1G de cuivre, 1x 1G CU PD 802.3bt de classe 6, 2x 10G SFP+ liaisons fixes vers le haut |
Alimenté par un système de poE de classe 6 802.3bt Adaptateur d'alimentation AC ou DC de 80 W en option |
Pas de ventilateur |
Le nombre d'unités utilisées est déterminé en fonction de l'échantillon de données. | 12 ports PoE+ | 2x 1G en cuivre, 2x 10G SFP+ en liaisons fixes vers le haut | 315W de courant alternatif interne | Pas de ventilateur |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8 ports pleins PoE+ | 2x 1G en cuivre, 2x 10G SFP+ en liaisons fixes vers le haut | 315W de courant alternatif interne | Pas de ventilateur |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | 8 ports UPOE (4 ports mGig jusqu'à 10G, 4 ports jusqu'à 1G) | 2x 10G SFP+ connexions fixes vers le haut | 315W de courant alternatif interne | Pas de ventilateur |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 12 ports PoE+ | 2x 1G en cuivre, 2x 10G SFP+ en liaisons fixes vers le haut | Pour les appareils électroniques de type HVDC, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | Pas de ventilateur |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 8 ports pleins PoE+ | 2x 1G en cuivre, 2x 10G SFP+ en liaisons fixes vers le haut | Pour les appareils électroniques de type HVDC, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | Pas de ventilateur |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 8 ports UPOE (4 ports mGig jusqu'à 10G, 4 ports jusqu'à 1G) | 2x 10G SFP+ connexions fixes vers le haut | Pour les appareils électroniques de type HVDC, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | Pas de ventilateur |
Communiqués:
1Ouvrez l'emballage, vérifiez les produits attentivement et prenez-les doucement.
2Le produit est un équipement original neuf et non ouvert.
3Tous les produits bénéficient d'une garantie de 3 ans et l'acheteur est responsable des frais de retour.
Acheteurs internationaux Veuillez noter:
Les droits d'importation, les taxes et les frais ne sont pas inclus dans le prix de l'article ou le coût d'expédition.
Veuillez vérifier auprès du bureau des douanes de votre pays pour déterminer le montant de ces frais supplémentaires avant d'enchérir ou d'acheter.
Les frais de douane sont normalement facturés par la compagnie maritime ou perçus lorsque vous récupérez l'article.
Nous ne sous-estimerons pas la valeur de la marchandise ou ne la marquerons pas comme un cadeau sur les formulaires de douane.
Les retards douaniers ne sont pas de la responsabilité du vendeur.
L'équipement est équipé d'un système d'aéroglisseur.
Les données sont fournies par le fournisseur de services.
Les résultats de cette étude sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OCDE.
Vous devez contacter:
WeChat: +8613651169867
Skype: +8613651169867 Vous pouvez nous contacter
WhatsApp: +8615732685076 Vous pouvez nous contacter par téléphone.
Personne à contacter: Ms. Sandy Yang
Téléphone: 13426366826