Détails sur le produit:
|
Type de DIMM: | RDIMM | Densité: | 64GB |
---|---|---|---|
organisation: | X4 | Vitesse: | 3200Mbps |
Module: | Module DDR4 | ||
Mettre en évidence: | Mémoire RAM Dual Rank de serveur de Hynix 64GB,Mémoire RAM Dual Rank du serveur 64GB,64GB serveur RAM Dual Rank |
CCE chaude originale de la mémoire 64GB RAM REG RDIMM du grade x4 DDR4-3200 de Hynix 64GB de vente double
Numéro de la pièce. | Type de DIMM | Densité | Organisation | Vitesse | Type de paquet | Statut de produit |
HMAT14JXSRB122N | RDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JXSRB120N | RDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JWRRB122N | RDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JWRRB120N | RDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
HMABAGR7A2R4N-XST8 | RDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | député britannique |
HMABAGR7A2R4N-XSTG | RDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | député britannique |
HMABAGR7A2R4N-XST4 | RDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | député britannique |
HMABAGR7A2R4N-WRT8 | RDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | député britannique |
HMABAGR7A2R4N-WRTG | RDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | député britannique |
HMABAGR7A2R4N-WRT4 | RDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | député britannique |
HMAA8GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA8GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA8GR7AJR4N-XNT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA8GR7AJR4N-XNTG | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA8GR7AJR4N-XNT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA8GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA8GR7AJR4N-WMT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA8GR7AJR4N-WMTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA8GR7AJR4N-WMT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA8GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA8GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA8GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA8GR7AJR4N-VKT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMAA8GR7AJR4N-VKTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMAA8GR7AJR4N-VKT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7CJR8N-XNTG | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7CJR8N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR8N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR8N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR8N-XNTG | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7CJR8N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7CJR8N-WMTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7CJR8N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR8N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR8N-WMTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7CJR8N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR8N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR8N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR8N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR8N-VKTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7DJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7DJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7DJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7DJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7DJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7DJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7CJR4N-VKT3 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR4N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7CJR4N-VKTF | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7DJR4N-VKTF | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7DJR4N-VKTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR4N-VKTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7DJR4N-VKT3 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7DJR4N-VKTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7DJR4N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMAA4GR7AJR4N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7CJR4N-VKTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7DJR4N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7CJR4N-UHTD | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7CJR4N-UHTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | député britannique |
HMA84GR7CJR4N-UHT2 | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR8N-XNTG | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR8N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR8N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR8N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR8N-XNTG | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR8N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR8N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR8N-WMTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR8N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR8N-WMTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR8N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR8N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR8N-VKT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR8CJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR8CJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR8CJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR8N-VKT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR8N-VKTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR8CJR8N-UHTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR8CJR8N-UHTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR8CJR8N-UHT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR8N-UHTD | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR4N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR4N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR4N-XNTG | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR4N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR4N-WMTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR4N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR4N-VKT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR4N-VKTF | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR4N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR4N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR4N-VKTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR4N-VKTF | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR4N-VKTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7DJR4N-VKT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR4N-VKTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR4N-UHTD | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR4N-UHTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | député britannique |
HMA82GR7CJR4N-UHT2 | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | député britannique |
Notices :
1. Ouvrez l'emballage, vérifiez les produits soigneusement, et prenez-les doucement.
2. Le produit est un équipement non-ouvert original tout neuf.
3. Tous les produits garantie de 1 an, et l'acheteur est responsable des frais de transport de retour.
Les acheteurs internationaux notent svp :
Des droits à l'importation, les impôts, et les frais ne sont pas inclus dans le prix ou les frais de transport d'article. Ces frais sont la responsabilité de l'acheteur.
Vérifiez svp avec le bureau de douane de votre pays pour déterminer ce que seront ces frais supplémentaires avant de l'offre ou d'acheter.
Des honoraires de douane sont normalement chargés par la compagnie maritime ou se sont rassemblés quand vous prenez l'article. Ces honoraires ne sont pas les frais de transport supplémentaires.
Nous ne sous-évaluerons pas des marchandises ou ne marquerons pas l'article comme cadeau sur les imprimés spéciaux. Faisant qui est contre les États-Unis et des lois internationales.
Les retards de douane ne sont pas la responsabilité du vendeur.
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 13426366826